O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta quarta-feira (28) o gabarito oficial das provas do Enem 2015 (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado no último final de semana em todo o país. A edição de 2015 teve 5,7 milhões de candidatos.
| Sábado, dia 24/10/2015 | Domingo, dia 25/10/2015 |
| Gabaritos | Gabaritos |
| CADERNO 1 – AZUL | CADERNO 5 – AMARELO |
| CADERNO 2 – AMARELO | CADERNO 6 – CINZA |
| CADERNO 3 – BRANCO | CADERNO 7 – AZUL |
| CADERNO 4 – ROSA | CADERNO 8 – ROSA |
